価格比較(安い順 Amazon/楽天)
1位 ツインバード 1斤 1.5斤 ホワイト PY-E635W
2位 アイリスオーヤマ 1斤・2斤 ブラック IBM-020-B
3位 象印 1斤 BB-HE10-WA
4位 エムケー精工 1斤・1.5斤 ふっくらパン屋さん HBK-152W
ホワイト
ピンク
機能比較
機能 | アイリスオーヤマ IBM-020-B | ツインバード PY-E635W | 象印 BB-HE10-WA | エムケー精工 HBK-152W |
---|---|---|---|---|
メニュー数 | 19 | 16 | 12 | 32 |
カラー | ブラック | ホワイト | ホワイト | ホワイト/ピンク |
サイズ選択 | 1斤・2斤 | 1斤・1.5斤 | 1斤 | 1斤・1.5斤 |
タイマー(最長) | 13時間 | 15 時間 | 13時間 | 16時間 |
焼き色調整 | 3段階 | 2段階 | 2段階 | 3段階 |
単独機能 | 3種類 | 3種類 | なし | 6種類 |
天然酵母 | △ | × | ○ | ○ |
アイリスオーヤマ IBM-020-B | ツインバード PY-E635W | 象印 BB-HE10-WA | エムケー精工 HBK-152W | |
ごはんパン | ○ | ○ | ○ | ○ |
米粉パン(グルテンなし) | ○ | × | × | ○ |
焼きいも | × | ○ | × | ○ |
お餅 | ○ | ○ | × | × |
ヨーグルト | × | × | × | ○ |
ジャム | ○ | × | ○ | ○ |
甘酒 | × | ○ | × | × |
コメント